SQUADRA | PT | G | V | P | S | GF | GS | DIFF. RETI | |
Sharks Monza | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 12 | +46 | |
Thunder Roma | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 29 | +13 | |
Magic Torino | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 34 | -3 | |
Vitersort Viterbo | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 69 | -40 | |
Red Cobra Palermo | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 45 | 61 | -16 |
Vanno alle Finali |
Scontro salvezza |
Retrocede in Serie A2 |
* In caso di arrivo a pari punti tra squadre di gironi diversi si guardano:
- Coefficiente punti (punti fatti/partite disputate)
- Differenza tra le reti fatte e le reti subite
- Numero di gol fatti