SQUADRA | PT | G | V | P | S | GF | GS | DIFF. RETI | |
Macron Warriors Sabbioneta | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 92 | 29 | +63 | |
Black Lions Venezia | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 81 | 25 | +31 | |
Coco Loco Padova | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 47 | 32 | +15 | |
Albalonga WH | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | 74 | -43 | |
IOP Madracs Udine | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 18 | 109 | -90 |
Vanno alle Finali |
Scontro salvezza |
Retrocede in Serie A2 |
* In caso di arrivo a pari punti tra squadre di gironi diversi si guardano:
- Coefficiente punti (punti fatti/partite disputate)
- Differenza tra le reti fatte e le reti subite
- Numero di gol fatti